记录查阅主任:
通过电话: 617-989-7000
波士顿供水和下水道委员会会议
- 日程可能会有变化,请经常回来查看. 会议对公众开放.
2024年董事会会议-暂定
议程 | 日期 & Time | 分钟 |
---|---|---|
1月 | 2024年1月24日星期三上午10:00.M | 分钟 |
2月 | 2024年2月28日星期三上午10:00.M | 分钟 |
3月 | 2024年4月4日星期四上午10:00.M | 分钟 |
4月 | 2024年5月2日星期四上午10:00.M | 分钟 |
五月 | 2024年5月30日星期四上午10:00 | 分钟 |
6月 | 2024年6月27日星期四上午10:00.M | 分钟 |
7月 | 2024年7月31日星期三上午10:00.M | 分钟 |
8月 | 2024年8月20日星期二上午10:00.M | 分钟 |
9月 | 2024年9月25日星期三上午10:00.M | 分钟 |
10月 | 2024年10月23日星期三上午10:00.M | 分钟 |
11月 | 2024年11月27日星期三上午10:00.M | 分钟 |
12月 | 2024年12月23日星期一上午10:00.M | 分钟 |
2023年董事会会议
议程 | 日期 & Time | 分钟 |
---|---|---|
1月 | 2023年1月25日星期三上午10:00.M | 分钟 |
2月 | 2023年2月27日星期一下午1:00.M | 分钟 |
3月 | 2023年3月24日星期五下午2:00.M | 分钟 |
4月 | 2023年4月26日星期三上午10:00.M | 分钟 |
五月 | 2023年6月12日星期一下午3:00 | 分钟 |
6月 | 2023年6月28日星期三上午10:00.M | 分钟 |
7月 | 2023年7月26日星期三上午10:00.M | 分钟 |
8月 | 2023年8月24日星期四上午10:00.M | 分钟 |
9月 | 2023年9月27日星期三上午10:00.M | 分钟 |
10月 | 2023年10月25日星期三上午10:00.M | 分钟 |
11月 | 2023年11月22日星期三上午10:00.M | 分钟 |
12月 | 2023年12月21日星期四上午10:00.M | 分钟 |
2022年董事会会议
议程 | 日期 & Time | 分钟 |
---|---|---|
1月 | 2022年1月26日星期三下午5点.M | 分钟 |
2月 | 2022年2月23日星期三下午2:00.M | 分钟 |
3月 | 2022年3月23日星期三下午2:00.M | 分钟 |
4月 | 2022年4月27日星期三下午2:00.M | 分钟 |
五月 | 2022年5月27日周五9:00.M | 分钟 |
6月 | 2022年6月30日星期四上午10:00.M | 分钟 |
7月 | 2022年7月27日星期三上午10:00.M | 分钟 |
8月 | 2022年8月25日星期四上午10:00.M | 分钟 |
9月 | 2022年9月29日星期四上午9:00.M | 分钟 |
10月 | 2022年10月26日星期三上午11:00.M | 分钟 |
11月 | 2022年11月21日星期一上午10:00.M | 分钟 |
12月 | 2022年12月20日星期二上午10:00.M | 分钟 |
2021年董事会会议
议程 | 日期 & Time | 分钟 |
---|---|---|
1月 | 2021年1月27日星期三下午2:00.M | 分钟 |
2月 | 2021年2月24日星期三下午2:00.M | 分钟 |
3月 | 2021年3月24日星期三下午2:00.M | 分钟 |
4月 | 2021年4月28日星期三下午2:00.M | 分钟 |
五月 | 2021年5月26日星期三下午3:00.M | 分钟 |
6月 | 2021年6月28日星期一下午1:00.M | 分钟 |
7月 | 2021年7月28日星期三下午2:00.M | 分钟 |
8月 | 2021年8月24日星期二下午1:00.M | 分钟 |
9月 | 2021年9月22日星期三下午2:00.M | 分钟 |
10月 | 2021年10月27日星期三下午2:00.M | 分钟 |
11月 | 2021年11月30日星期二下午5点.M | 分钟 |
12月 | 2021年12月21日星期二下午5点.M | 分钟 |
2020年董事会会议
议程 | 日期 & Time | 分钟 |
---|---|---|
1月 | 2020年1月29日(星期三)上午8:30.M | 分钟 |
2月 | 2020年2月24日星期一上午8:30.M | 分钟 |
3月 | 2020年3月25日星期三上午8:30.M | 分钟 |
4月 | 2020年4月22日(星期三)上午8:30.M | 分钟 |
五月 | 2020年5月21日星期四上午8:30.M | 分钟 |
6月 | 2020年6月22日星期一上午10:00.M | 分钟 |
7月 | 2020年7月29日(星期三)上午10:30.M | 分钟 |
8月 | 2020年8月21日星期五上午10:30.M | 分钟 |
9月 | 2020年9月28日(星期一)下午2:00.M | 分钟 |
10月 | 2020年10月26日星期一下午2:00.M | 分钟 |
11月 | 2020年11月30日星期一下午2:00.M | 分钟 |
12月 | 2020年12月22日(星期二)下午2:00.M | 分钟 |
2019年董事会会议
议程 | 日期 & Time | 分钟 |
---|---|---|
1月 | 2019年1月30日星期三上午8:30.M | 分钟 |
2月 | 2019年2月25日星期一上午8:30.M | 分钟 |
3月 | 2019年3月18日星期三上午8:30.M | 分钟 |
4月 | 2019年4月24日星期三上午8:30.M | 分钟 |
五月 | 2019年5月22日星期三上午8:30.M | 分钟 |
6月 | 2019年6月26日星期三上午8:30.M | 分钟 |
7月 | 2019年7月24日星期三上午8:30.M | 分钟 |
8月 | 2019年8月28日星期三上午8:30.M | 分钟 |
9月 | 2019年9月25日星期三上午8:30.M | 分钟 |
10月 | 2019年10月23日星期三上午8:30.M | 分钟 |
11月 | 2019年11月25日星期一上午8:30.M | 分钟 |
12月 | 2019年12月19日星期四上午10:00.M | 分钟 |
2018年董事会会议
议程 | 日期 & Time | 分钟 |
---|---|---|
1月 | 2018年1月24日星期三上午8:30.M | 分钟 |
2月 | 未举行会议 | - |
3月 | 2018年3月28日星期三上午8:30.M | 分钟 |
4月 | 2018年4月30日星期一上午8:30.M | 分钟 |
五月 | 2018年5月18日星期五上午8:30.M | 分钟 |
6月 | 2018年6月27日星期三上午8:30.M | 分钟 |
7月 | 2018年7月30日星期三上午8:30.M | 分钟 |
8月 | 2018年8月22日星期三上午8:30.M | 分钟 |
9月 | 2018年9月26日星期三上午8:30.M | 分钟 |
10月 | 2018年10月22日星期一上午8:30.M | 分钟 |
11月 | 2018年11月28日星期三上午8:30.M | 分钟 |
12月 | 2018年12月20日星期四上午10:00.M | 分钟 |
2017年董事会会议
议程 | 日期 & Time | 分钟 |
---|---|---|
1月 | 2017年1月25日星期三上午8:30.M | 分钟 |
2月 | 2017年2月16日星期四上午8:30.M | 分钟 |
3月 | 2017年3月22日星期三上午8:30.M | 分钟 |
4月 | 2017年4月26日星期三上午8:30.M | 分钟 |
五月 | 2017年5月26日星期三上午8:30.M | 分钟 |
6月 | 2017年6月30日星期五上午8:30.M | 分钟 |
7月 | 2017年7月26日星期三上午8:30.M | 分钟 |
8月 | 2017年8月23日星期三上午8:30.M | 分钟 |
9月 | 2017年9月21日星期四上午8:30.M | 分钟 |
10月 | 2017年10月27日星期五上午8:30.M | 分钟 |
11月 | 2017年11月22日星期三上午8:30.M | 分钟 |
12月 | 2017年12月22日星期五上午8:30.M | 分钟 |